| MOTOR | CC | KW | HP | YIL |
| 1.2 | 1244 | 40 | 54 | 1980-1981 |
| 1.4 | 1410 | 50 | 68 | 1979-1983 |
| 1.6 | 1597 | 60 | 82 | 1979-1981 |
| 1.6 | 1597 | 62 | 84 | 1981-1983 |
| 2.0 Turbo | 1997 | 125 | 170 | 1981-1983 |
| 1.2 | 1244 | 40 | 55 | 1983-1984 |
| 1.4 | 1410 | 51 | 70 | 1983-1984 |
| 1.4 Turbo | 1410 | 77 | 105 | 1983-1984 |
| 1.2 | 1198 | 40 | 55 | 1984-1986 |
| 1.2 | 1198 | 44 | 60 | 1986-1988 |
| 1.5 | 1468 | 51 | 70 | 1985-1988 |
| 1.5 ST | 1468 | 51 | 70 | 1985-1989 |
| 1.6 Turbo | 1597 | 92 | 125 | 1984-1988 |
| 1.8 Gti | 1836 | 100 | 136 | 1989-1992 |
| 1.8 St | 1755 | 61 | 83 | 1987-1989 |
| 1.8 St | 1755 | 66 | 90 | 1987-1987 |
| 1.3 | 1299 | 44 | 60 | 1988-1992 |
| 1.3 | 1299 | 51 | 70 | 1988-1992 |
| 1.3 12V | 1299 | 55 | 75 | 1991-1992 |
| 1.5 | 1468 | 62 | 84 | 1988-1992 |
| 1.5 12V | 1468 | 66 | 90 | 1989-1992 |
| 1.5 12V ST.W. | 1468 | 66 | 90 | 1990-1991 |
| 1.5 ST.W. | 1468 | 66 | 90 | 1990-1991 |
| 1.8 Glxi | 1755 | 71 | 97 | 1989-1992 |
| 1.8 St.W. | 1755 | 63 | 86 | 1989-1990 |
| 1.8 Gti | 1834 | 103 | 140 | 1992-1993 |
| 1.5 16V | 1468 | 69 | 94 | 1995-2003 |
| 1.6 16V | 1597 | 66 | 90 | 1995-2003 |
| 2.0 16V Turbo | 1997 | 206 | 280 | 1999-2003 |
| 2.0 | 1997 | 99 | 135 | 2003-2007 |
| 2.0 Evo | 1997 | 269 | 366 | 2006-2008 |
| 2.0 16V Turbo Evo | 1997 | 206 | 280 | 2005-2007 |
| 2.0 16V Turbo Evo | 1997 | 195 | 265 | 2004-2005 |
| 2.0 16V Turbo Evo | 1997 | 206 | 280 | 2003-2005 |
| 2.0 16V Turbo Evo | 1997 | 242 | 331 | 2004-2006 |
| 2.0 16V Turbo Evo | 1997 | 255 | 347 | 2004-2005 |
| 2.0 16V Turbo Evo | 1997 | 302 | 411 | 2004-2006 |
| 2.0 16V | 1998 | 217 | 295 | 2008-2015 |
| 2.0 16V | 1998 | 177 | 240 | 2009> |
| 2.0 Evo X | 1998 | 257 | 349 | 2011> |
| 2.0 Evo X | 1998 | 296 | 402 | 2009> |
“10W40 4Lt Motor Yağ” sepetinize eklendi. Sepetim
Mitsubishi Lancer Yağ Filtresi
44,68₺
9999 adet stokta
9999 adet stokta
%100 Orijinal Ürün Garantisi
14 Gün İçinde Koşulsuz İade
Güvenli Ödeme
